| วัตถุ | เส้นก๋วยเตี๋ยว, สปาเก็ตตี้, พาสต้า, เส้นก๋วยเตี๋ยวข้าว |
| ความยาวของเส้นก๋วยเตี๋ยว | (180-260 มม.) ±5 มม. |
| ความหนาของเส้นก๋วยเตี๋ยว | 0.6-1.4 มม. |
| ความกว้างของเส้นก๋วยเตี๋ยว | 0.8-3.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของม้วน | ø15-30 มม., ø35-50 มม. |
| ขนาดของม้วนกระดาษ | 12 มม. - 30 มม. |
| อัตราการบรรจุ | 25 ม้วน/นาที |
| ช่วงน้ำหนัก | 50-150 กรัม, 200-500 กรัม |
| วิธีการป้อนข้อมูล | อินพุตดิจิทัล |
| การตั้งค่าตัวแปร | 0.1 กรัม |
| ค่าที่แน่นอน | 200-500 กรัม ±2.0 กรัม - 96% |
| มิติ | 3850*1000*1350 มม. |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/50-60HZ/800W |



